皆さんこんにちは。アギョウです。
◎ドゥアイズ
・G1へ向けて万全の仕上げ
・内前有利が進む桜花賞
・内枠得意な吉田隼人騎手
ここからは詳細な推奨理由を解説させてもらいます。
推奨理由①「G1へ向けて万全の仕上げ」
この馬は元々あまり調教では動かないタイプで、札幌2歳ステークスの時は強めに追って併せ馬に遅れたり、前走も一杯に追って終い12秒台が精一杯という感じでした。
それが今回は最終、1週前と終い11秒台を連発するなど、調教から良く動いています。これは前走からの上積み。ここ来ての成長などにも期待できそうです。
G1のココへ向けてシッカリ仕上がっているでしょう。仕上がりとしては万全ではないかと思います。
推奨理由②「内前有利が進む桜花賞」
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 3-15/19 | 0.0% | 5.3% | 21.1% | 0 | 84 |
2枠 | 1- 0- 2-16/19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% | 18 | 56 |
3枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 51 | 36 |
4枠 | 3- 1- 0-16/20 | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 179 | 80 |
5枠 | 2- 0- 4-14/20 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 225 | 187 |
6枠 | 0- 2- 0-18/20 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 21 |
7枠 | 2- 1- 1-26/30 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | 29 | 23 |
8枠 | 1- 3- 0-26/30 | 3.3% | 13.3% | 13.3% | 4 | 27 |
桜花賞は近年になって内前有利になってきました。
特徴解説の動画でも全く同じことを話しましたが、かつてのこのレースは能力さえ高ければ外枠からでも問題なく勝ち負け出来ており、あまり枠順による有利不利はないかなという感じでしたが、近年になって桜花賞は一気に内枠有利になりました。
枠番 | 着別度数(過去3年) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 125 |
2枠 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 60 | 145 |
3枠 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 36 |
4枠 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 241 | 60 |
5枠 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 70 | 31 |
6枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8枠 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 33 |
こちらが過去3年の枠順別データですが、基本的に内にいけばいくほど好走率が高く、1枠と2枠の複勝回収率が100%を超えるなど、穴も内枠から多く出ていることが分かります。
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
先行 | 3- 3- 1- 31/ 38 | 7.9% | 15.8% | 18.4% |
中団 | 3- 3- 7- 66/ 79 | 3.8% | 7.6% | 16.5% |
後方 | 3- 4- 1- 43/ 51 | 5.9% | 13.7% | 15.7% |
また、脚質にも同じようなことが言えます。
過去10年では速い上がりさえ使えば、追い込みでも何の問題もなかったですが、近年になってどうも傾向が変わっています。
脚質 | 着別度数(過去3年) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
先行 | 1- 2- 1- 8/12 | 8.3% | 25.0% | 33.3% |
中団 | 2- 0- 1-19/22 | 9.1% | 9.1% | 13.6% |
後方 | 0- 1- 0-16/17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
過去3年では一番後ろの追い込みでは、いくら速い末脚を使おうと届かなくなってきており、その分逃げ先行馬が好走率を上げています。
これらはこのレースに限った話しではなく、最近のレースを見ている人なら、なんとなく阪神で内枠有利になってきているのが分かるかなと思います。京都開催がなくなった影響か、近年の阪神は一気に内枠有利、前有利の傾向が進んでおり、レースによって内か前にいないと話しにならないということも多くなっています。桜花賞もその例外ではないというわけです。
今週の阪神芝のレースを見ても、やっぱり内と前かなという感じですし、今年も内前有利になる可能性は高いでしょう。
推奨理由③「内枠得意な吉田隼人騎手」
吉田隼人 | 着別度数(過去5年の芝) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 26- 18- 18-142/204 | 12.7% | 21.6% | 30.4% | 102 | 85 |
2枠 | 26- 26- 18-157/227 | 11.5% | 22.9% | 30.8% | 135 | 96 |
3枠 | 25- 16- 15-164/220 | 11.4% | 18.6% | 25.5% | 135 | 71 |
4枠 | 24- 28- 24-172/248 | 9.7% | 21.0% | 30.6% | 118 | 91 |
5枠 | 17- 23- 21-176/237 | 7.2% | 16.9% | 25.7% | 68 | 70 |
6枠 | 25- 23- 24-212/284 | 8.8% | 16.9% | 25.4% | 78 | 72 |
7枠 | 22- 28- 29-220/299 | 7.4% | 16.7% | 26.4% | 70 | 71 |
8枠 | 31- 22- 26-203/282 | 11.0% | 18.8% | 28.0% | 128 | 82 |
吉田隼人騎手は、内枠からの競馬を得意にしています。
先程は近年の桜花賞は内前有利になってきたという話しをしましたが、そんなレースで心強い存在がいます。それが吉田隼人騎手です。
吉田隼人騎手は非常に分かりやすい傾向にある騎手で、過去5年の芝レースでは1~4枠。内枠の単勝回収率が綺麗に100%を超えていました。
吉田隼人 | 着別度数(2022年の芝) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 7- 5- 2-28/42 | 16.7% | 28.6% | 33.3% | 152 | 86 |
2枠 | 6- 4- 2-27/39 | 15.4% | 25.6% | 30.8% | 195 | 89 |
3枠 | 5- 4- 2-30/41 | 12.2% | 22.0% | 26.8% | 217 | 106 |
4枠 | 5- 4- 2-31/42 | 11.9% | 21.4% | 26.2% | 326 | 133 |
5枠 | 5- 3- 2-29/39 | 12.8% | 20.5% | 25.6% | 71 | 61 |
6枠 | 4- 3- 6-57/70 | 5.7% | 10.0% | 18.6% | 15 | 54 |
7枠 | 3- 4- 7-39/53 | 5.7% | 13.2% | 26.4% | 53 | 60 |
8枠 | 5- 2- 2-45/54 | 9.3% | 13.0% | 16.7% | 35 | 34 |
昨年なんかは、その傾向がさらに顕著で内枠の吉田隼人騎手を適当に買うだけで儲かっていたほどです。
吉田隼人 | 着別度数(過去5年のダート) | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 20- 16- 14-137/187 | 10.7% | 19.3% | 26.7% | 112 | 75 |
2枠 | 19- 14- 16-119/168 | 11.3% | 19.6% | 29.2% | 101 | 76 |
3枠 | 19- 17- 22-148/206 | 9.2% | 17.5% | 28.2% | 35 | 78 |
4枠 | 16- 23- 23-141/203 | 7.9% | 19.2% | 30.5% | 56 | 105 |
5枠 | 29- 20- 16-139/204 | 14.2% | 24.0% | 31.9% | 122 | 79 |
6枠 | 27- 17- 19-180/243 | 11.1% | 18.1% | 25.9% | 104 | 66 |
7枠 | 27- 30- 15-141/213 | 12.7% | 26.8% | 33.8% | 62 | 95 |
8枠 | 23- 29- 18-181/251 | 9.2% | 20.7% | 27.9% | 46 | 77 |
今回の予想とは少し関係ないですが、吉田隼人騎手は基本的に外枠有利のダートでも1,2枠の単勝回収率で100%以上を記録するなど、芝ダートを問わずに内枠。内の捌きには定評のある騎手なのです。
前走のクイーンカップなんかは、まさにそんな感じでした。前走は内枠から最短距離を走らせていましたが、最後の直線では進路がなく万事休すと思いきや、強引に進路をこじ開けて2着を確保。普通の騎手なら内で詰まって終了の展開を無理やり捌いてきました。吉田隼人騎手が内枠で好成績を上げている理由が分かるレースです。
今回は内枠を引けたということで、今回も吉田隼人騎手が好走に導いてくれるのではないかと予想します。
まとめ
桜花賞、自信の本命はドゥアイズです!
対抗以下の印、買い目については「月額3980円」もしくは「有料500円」での提供になります。
過去8ヶ月で6度の月間回収率100%超えです!ご協力いただける方がいれば、ぜひ宜しくお願いします。
▼対抗以下の印や買い目は、こちらです▼